events (8)
Find, filter and search for any events in your system.
Name | Summary | Producers | Consumers | Badges | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Alarm rule definition | No producers documented | No badges documented | Visualiser → | ||
| Alarm hysteresis state (internal) | No producers documented |
| Visualiser → | ||
| Production line configuration with shift periods | No producers documented | No badges documented | Visualiser → | ||
| ISA-95 shop-floor transaction event | No producers documented | No badges documented | Visualiser → | ||
| Scrap reason code to corrective action mapping | No producers documented | No badges documented | Visualiser → | ||
| Running shift metrics snapshot with per-period breakdowns | No badges documented | Visualiser → | |||
| Shift lifecycle event (start/end) | No producers documented | No badges documented | Visualiser → | ||
| Final alert sent to supervisors | No badges documented | Visualiser → |
Page
1 of 1| Go to page: